STT Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư Tên dịch vụ phê duyệt giá Mức giá do quỹ BHYT thanh toán Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán Ghi chú
1 1003860435 Cắt bỏ tinh hoàn lạc chỗ Lần 2 490 900đ 2 490 900đ
2 1003940435 Hạ tinh hoàn ẩn, tinh hoàn lạc chổ Lần 2 490 900đ 2 490 900đ
3 0335870435 Phẫu thuật hạ lại tinh hoàn Lần 2 490 900đ 2 490 900đ
4 1301470597 Cắt u thành âm đạo Lần 2 268 300đ 2 268 300đ
5 1301490624 Khâu rách cùng đồ âm đạo Lần 2 119 400đ 2 119 400đ
6 1005700624 Phẫu thuật điều trị đại tiện mất tự chủ Lần 2 119 400đ 2 119 400đ
7 1005690624 Phẫu thuật điều trị đứt cơ thắt hậu môn Lần 2 119 400đ 2 119 400đ
8 1301430655 Phẫu thuật cắt polyp cổ tử cung Lần 2 104 900đ 2 104 900đ
9 1100561119 Ghép da đồng loại dưới 10% diện tích cơ thể Lần 2 093 600đ 2 093 600đ
10 1001520410 Phẫu thuật dẫn lưu tối thiểu khoang màng phổi Lần 1 925 900đ 1 925 900đ
11 1002840410 Phẫu thuật mở ngực nhỏ tạo dính màng phổi Lần 1 925 900đ 1 925 900đ
12 1003190436 Dẫn lưu viêm tấy quanh thận, áp xe thận Lần 1 920 900đ 1 920 900đ
13 1003170436 Dẫn lưu bể thận tối thiểu Lần 1 920 900đ 1 920 900đ
14 1004030436 Phẫu thuật chữa cương cứng dương vật Lần 1 920 900đ 1 920 900đ
15 1003780436 Dẫn lưu bàng quang, đặt Tuteur niệu đạo Lần 1 920 900đ 1 920 900đ
16 1003710436 Dẫn lưu viêm tấy khung chậu do rò nước tiểu Lần 1 920 900đ 1 920 900đ
17 1003560436 Dẫn lưu nước tiểu bàng quang Lần 1 920 900đ 1 920 900đ
18 1003570436 Dẫn lưu áp xe khoang Retzius Lần 1 920 900đ 1 920 900đ
19 2703670436 Nội soi mở rộng niệu quản, nong rộng niệu quản Lần 1 920 900đ 1 920 900đ
Hotline Hotline
VBot
Bạn cần hỗ trợ gì?
Bác Sĩ Ảo eMed
VBot
Chào bạn, mình là Bác sĩ ảo AI của eMed!
Bạn có thể nhập triệu chứng bệnh mình sẽ tư vấn cho bạn!
Bạn có thể nhờ mình tìm bệnh viện để khám, thông tin thuốc!
Cũng có thể kiểm tra mã số thuế doanh nghiệp kinh doanh hợp pháp không!
Thông tin Bs eMed AI tư vấn chỉ mang tính chất tham khảo. Aisum.vn