| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 04.189781 | Khám Lao | Lần | 135 000đ | 115 000đ | |
| 2 | 17.189701 | Khám Phục hồi chức năng | Lần | 145 000đ | 125 000đ | |
| 3 | 02.189771 | Khám Nội | Lần | 145 000đ | 135 000đ | |
| 4 | 04.18978 | Khám Lao | Lần | 135 000đ | 115 000đ | |
| 5 | 17.18970 | Khám Phục hồi chức năng | Lần | 145 000đ | 125 000đ | |
| 6 | 02.18977 | Khám Nội | Lần | 145 000đ | 135 000đ | |
| 7 | 1201710400 | Phẫu thuật cắt kén khí phổi [gây tê] | Lần | 2 718 800đ | 2 718 800đ | |
| 8 | 1006830492 | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn tái phát [gây tê] | Lần | 2 816 800đ | 2 816 800đ | |
| 9 | 1005370455 | Cắt toàn bộ mạc treo trực tràng | Lần | 2 705 700đ | 2 705 700đ | |
| 10 | 2803440559 | Gỡ dính thần kinh [gây tê] | Lần | 2 604 700đ | 2 604 700đ | |
| 11 | 1008780559 | Phẫu thuật tổn thương gân cơ mác bên [gây tê] | Lần | 2 604 700đ | 2 604 700đ | |
| 12 | 1006820492 | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Lichtenstein [gây tê] | Lần | 2 816 800đ | 2 816 800đ | |
| 13 | 1008420559 | Khâu phục hồi tổn thương gân duỗi [gây tê] | Lần | 2 604 700đ | 2 604 700đ | |
| 14 | 1300750668 | Phẫu thuật khối viêm dính tiểu khung [gây tê] | Lần | 2 782 400đ | 2 782 400đ | |
| 15 | 1008320344 | Phẫu thuật điều trị hội chứng ống cổ tay | Lần | 2 698 800đ | 2 698 800đ | |
| 16 | 1004140400 | Mở ngực thăm dò [gây tê] | Lần | 2 718 800đ | 2 718 800đ | |
| 17 | 1005480494 | Phẫu thuật lấy trĩ tắc mạch | Lần | 2 816 900đ | 2 816 900đ | |
| 18 | 1004810455 | Cắt dây chằng, gỡ dính ruột | Lần | 2 705 700đ | 2 705 700đ | |
| 19 | 1300120708 | Phẫu thuật thắt động mạch tử cung trong cấp cứu sản phụ khoa [gây tê] | Lần | 2 751 200đ | 2 751 200đ | |
| 20 | 1001480344 | Phẫu thuật u thần kinh ngoại biên | Lần | 2 698 800đ | 2 698 800đ |
Hotline