| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 1602021028 | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch có cắt thân chia chân răng | Lần | 398.600đ | 398.600đ | |
| 2 | 1601991028 | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch hàm trên | Lần | 398.600đ | 398.600đ | |
| 3 | 1602171041 | Phẫu thuật cắt phanh môi | Lần | 344.200đ | 344.200đ | |
| 4 | 1601971036 | Phẫu thuật nhổ răng lạc chỗ | Lần | 369.500đ | 369.500đ | |
| 5 | 1602161041 | Phẫu thuật cắt phanh lưỡi | Lần | 344.200đ | 344.200đ | |
| 6 | 1602181041 | Phẫu thuật cắt phanh má | Lần | 344.200đ | 344.200đ | |
| 7 | 1400270735 | Điều trị glôcôm bằng tạo hình vùng bè (Trabeculoplasty) | Lần | 342.400đ | 342.400đ | |
| 8 | 1400280840 | Điều trị glôcôm bằng quang đông thể mi | Lần | 331.900đ | 331.900đ | |
| 9 | 0335940218 | Khâu vết thương âm hộ, âm đạo | Lần | 289.500đ | 289.500đ | |
| 10 | 0700030354 | Dẫn lưu áp xe tuyến giáp | Lần | 264.700đ | 264.700đ | |
| 11 | 1601981026 | Phẫu thuật nhổ răng ngầm | Lần | 239.500đ | 239.500đ | |
| 12 | 0321190505 | Trích nhọt ống tai ngoài | Lần | 218.500đ | 218.500đ | |
| 13 | 1602031026 | Nhổ răng vĩnh viễn | Lần | 239.500đ | 239.500đ | |
| 14 | 1600351023 | Phẫu thuật nạo túi lợi | Lần | 89.500đ | 89.500đ | |
| 15 | 0321180882 | Chọc hút dịch tụ huyết vành tai | Lần | 64.300đ | 64.300đ | |
| 16 | 1602141007 | Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới | Lần | 178.900đ | 178.900đ | |
| 17 | 1401690738 | Trích dẫn lưu túi lệ | Lần | 85.500đ | 85.500đ | |
| 18 | 0315530748 | laser hồng ngoại điều trị tật khúc xạ | Lần | 43.600đ | 43.600đ | |
| 19 | 2400131721 | Vi khuẩn định danh giải trình tự gene | Lần | 2.661.700đ | 2.661.700đ | |
| 20 | 2401161721 | Virus giải trình tự gene | Lần | 2.661.700đ | 2.661.700đ |
Hotline