STT Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư Tên dịch vụ phê duyệt giá Mức giá do quỹ BHYT thanh toán Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán Ghi chú
1 1602181041 Phẫu thuật cắt phanh má Lần 344 200đ 344 200đ
2 1400270735 Điều trị glôcôm bằng tạo hình vùng bè (Trabeculoplasty) Lần 342 400đ 342 400đ
3 1400280840 Điều trị glôcôm bằng quang đông thể mi Lần 331 900đ 331 900đ
4 1602321016 Điều trị tủy răng sữa [một chân] Lần 296 100đ 296 100đ
5 0335940218 Khâu vết thương âm hộ, âm đạo Lần 289 500đ 289 500đ
6 0700030354 Dẫn lưu áp xe tuyến giáp Lần 264 700đ 264 700đ
7 1601981026 Phẫu thuật nhổ răng ngầm Lần 239 500đ 239 500đ
8 0321190505 Trích nhọt ống tai ngoài Lần 218 500đ 218 500đ
9 1602031026 Nhổ răng vĩnh viễn Lần 239 500đ 239 500đ
10 1600351023 Phẫu thuật nạo túi lợi Lần 89 500đ 89 500đ
11 0321180882 Chọc hút dịch tụ huyết vành tai Lần 64 300đ 64 300đ
12 1602141007 Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới Lần 178 900đ 178 900đ
13 1401690738 Trích dẫn lưu túi lệ Lần 85 500đ 85 500đ
14 0315530748 laser hồng ngoại điều trị tật khúc xạ Lần 43 600đ 43 600đ
15 2400131721 Vi khuẩn định danh giải trình tự gene Lần 2 661 700đ 2 661 700đ
16 2401161721 Virus giải trình tự gene Lần 2 661 700đ 2 661 700đ
17 2401991630 CMV đo tải lượng hệ thống tự động Lần 1 861 700đ 1 861 700đ
18 2203141398 Xác định kháng nguyên nhóm máu hệ hồng cầu bằng phương pháp sinh học phân tử (giá cho một loại kháng nguyên) Lần 1 517 700đ 1 517 700đ
19 2403281721 Vi nấm giải trình tự gene Lần 2 661 700đ 2 661 700đ
20 2401521653 HCV đo tải lượng hệ thống tự động Lần 1 361 700đ 1 361 700đ
Hotline Hotline
VBot
Bạn cần hỗ trợ gì?
Bác Sĩ Ảo eMed
VBot
Chào bạn, mình là Bác sĩ ảo AI của eMed!
Bạn có thể nhập triệu chứng bệnh mình sẽ tư vấn cho bạn!
Bạn có thể nhờ mình tìm bệnh viện để khám, thông tin thuốc!
Cũng có thể kiểm tra mã số thuế doanh nghiệp kinh doanh hợp pháp không!
Thông tin Bs eMed AI tư vấn chỉ mang tính chất tham khảo. Aisum.vn