| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 2400961714 | Treponema pallidum nhuộm soi | Lần | 74 200đ | 74 200đ | |
| 2 | 2400951714 | Treponema pallidum soi tươi | Lần | 74 200đ | 74 200đ | |
| 3 | 2400421714 | Vibrio cholerae soi tươi | Lần | 74 200đ | 74 200đ | |
| 4 | 2400011714 | Vi khuẩn nhuộm soi | Lần | 74 200đ | 74 200đ | |
| 5 | 2400491714 | Neisseria gonorrhoeae nhuộm soi | Lần | 74 200đ | 74 200đ | |
| 6 | 2300381477 | Định lượng Ceruloplasmin [Máu] | Lần | 72 900đ | 72 900đ | |
| 7 | 2400171714 | AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen | Lần | 74 200đ | 74 200đ | |
| 8 | 2400561714 | Neisseria meningitidis nhuộm soi | Lần | 74 200đ | 74 200đ | |
| 9 | 2400721714 | Helicobacter pylori nhuộm soi | Lần | 74 200đ | 74 200đ | |
| 10 | 2201231297 | Huyết đồ (bằng phương pháp thủ công) | Lần | 70 800đ | 70 800đ | |
| 11 | 2400181611 | AFB trực tiếp nhuộm huỳnh quang | Lần | 71 600đ | 71 600đ | |
| 12 | 2400431714 | Vibrio cholerae nhuộm soi | Lần | 74 200đ | 74 200đ | |
| 13 | 2200021352 | Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy bán tự động | Lần | 68 400đ | 68 400đ | |
| 14 | 2300941527 | Định lượng IgA (Immunoglobuline A) [Máu] | Lần | 67 300đ | 67 300đ | |
| 15 | 2201121527 | Định lượng IgG | Lần | 67 300đ | 67 300đ | |
| 16 | 2300681561 | Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) [Máu] | Lần | 67 300đ | 67 300đ | |
| 17 | 2201141527 | Định lượng IgM | Lần | 67 300đ | 67 300đ | |
| 18 | 2300931527 | Định lượng IgE (Immunoglobuline E) [Máu] | Lần | 67 300đ | 67 300đ | |
| 19 | 2200891567 | Định lượng Transferin | Lần | 67 300đ | 67 300đ | |
| 20 | 2200871567 | Độ bão hòa Transferin | Lần | 67 300đ | 67 300đ |
Hotline