| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 2300751494 | Định lượng Glucose [Máu] | Lần | 22 400đ | 22 400đ | |
| 2 | 2300271493 | Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | Lần | 22 400đ | 22 400đ | |
| 3 | 2300261493 | Định lượng Bilirubin gián tiếp [Máu] | Lần | 22 400đ | 22 400đ | |
| 4 | 2300251493 | Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | Lần | 22 400đ | 22 400đ | |
| 5 | 2300201493 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | Lần | 22 400đ | 22 400đ | |
| 6 | 2301281494 | Định lượng Phospho (máu) | Lần | 22 400đ | 22 400đ | |
| 7 | 2301331494 | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | Lần | 22 400đ | 22 400đ | |
| 8 | 2302191494 | Định lượng Protein [dịch chọc dò] | Lần | 22 400đ | 22 400đ | |
| 9 | 2302131494 | Định lượng Amylase [dịch] | Lần | 22 400đ | 22 400đ | |
| 10 | 2301861582 | Định tính Dưỡng chấp [niệu] | Lần | 22 400đ | 22 400đ | |
| 11 | 2300191493 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | Lần | 22 400đ | 22 400đ | |
| 12 | 2300101494 | Đo hoạt độ Amylase [Máu] | Lần | 22 400đ | 22 400đ | |
| 13 | 2300071494 | Định lượng Albumin [Máu] | Lần | 22 400đ | 22 400đ | |
| 14 | 2300031494 | Định lượng Acid Uric [Máu] | Lần | 22 400đ | 22 400đ | |
| 15 | 2300511494 | Định lượng Creatinin (máu) | Lần | 22 400đ | 22 400đ | |
| 16 | 2301661494 | Định lượng Urê máu [Máu] | Lần | 22 400đ | 22 400đ | |
| 17 | 2300771518 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] | Lần | 20 000đ | 20 000đ | |
| 18 | 2201601345 | Thể tích khối hồng cầu (hematocrit) bằng máy ly tâm | Lần | 18 600đ | 18 600đ | |
| 19 | 2300301472 | Định lượng Canxi ion hóa [Máu] | Lần | 16 800đ | 16 800đ | |
| 20 | 2302051598 | Định lượng Urê (niệu) | Lần | 16 800đ | 16 800đ |
Hotline