| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 4017 | Cung Cấp Thông Tin | Cung Cấp Thông Tin | 100.000đ | 0đ | |
| 2 | 4018 | Khám sức khỏe toàn diện Vệ sinh - ATTP ( bao gồm KSK và xét nghiệm ,X-quang ) | Khám sức khỏe toàn diện Vệ sinh - ATTP ( bao gồm KSK và xét nghiệm ,X-quang ) | 218.000đ | 0đ | |
| 3 | 4019 | Sổ khám bệnh | Sổ khám bệnh | 3.000đ | 0đ | |
| 4 | 4020 | Sổ khám bệnh viêm gan | Sổ khám bệnh viêm gan | 5.000đ | 0đ | |
| 5 | 0802490227 | Cấy chỉ điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên | Cấy chỉ điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên | 156.400đ | 156.400đ | |
| 6 | 05.1897 | Khám Da liễu | Lần | 145.000đ | 125.000đ | |
| 7 | 1101591144 | Cắt lọc hoại tử ổ loét vết thương mạn tính | Lần | 2.872.600đ | 2.872.600đ | |
| 8 | 1005510494 | Phẫu thuật lấy toàn bộ trĩ vòng | Lần | 2.816.900đ | 2.816.900đ | |
| 9 | 1005490494 | Phẫu thuật cắt trĩ kinh điển (phương pháp Milligan - Morgan hoặc Ferguson) | Lần | 2.816.900đ | 2.816.900đ | |
| 10 | 0333690494 | Cắt bỏ trĩ vòng | Lần | 2.816.900đ | 2.816.900đ | |
| 11 | 0333680494 | Phẫu thuật trĩ độ 1 | Lần | 2.816.900đ | 2.816.900đ | |
| 12 | 0333670494 | Phẫu thuật trĩ độ 3 | Lần | 2.816.900đ | 2.816.900đ | |
| 13 | 0333660494 | Phẫu thuật trĩ độ 3 | Lần | 2.816.900đ | 2.816.900đ | |
| 14 | 0333650494 | Cắt trĩ từ 2 búi trở lên | Lần | 2.816.900đ | 2.816.900đ | |
| 15 | 0333500494 | Phẫu thuật áp xe hậu môn, có mở lỗ rò | Lần | 2.816.900đ | 2.816.900đ | |
| 16 | 0333490494 | Phẫu thuật rò hậu môn phức tạp hay phẫu thuật lại | Lần | 2.816.900đ | 2.816.900đ | |
| 17 | 0333480494 | Phẫu thuật điều trị rò cạnh hậu môn | Lần | 2.816.900đ | 2.816.900đ | |
| 18 | 1004760459 | Cắt túi thừa tá tràng | Lần | 2.815.900đ | 2.815.900đ | |
| 19 | 1004750459 | Khâu vùi túi thừa tá tràng | Lần | 2.815.900đ | 2.815.900đ | |
| 20 | 1004730459 | Cắt u tá tràng | Lần | 2.815.900đ | 2.815.900đ |
Hotline