| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 231932 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại thận - tiết niệu | Ngày | 301 600đ | 301 600đ | |
| 2 | 211932 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại lồng ngực | Ngày | 301 600đ | 301 600đ | |
| 3 | 331928 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Ung bướu | Ngày | 341 800đ | 341 800đ | |
| 4 | 281928 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Tai - Mũi - Họng | Ngày | 341 800đ | 341 800đ | |
| 5 | 291928 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Răng - Hàm - Mặt | Ngày | 341 800đ | 341 800đ | |
| 6 | 191928 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | Ngày | 341 800đ | 341 800đ | |
| 7 | 201928 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Ngoại thần kinh | Ngày | 341 800đ | 341 800đ | |
| 8 | 251928 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Bỏng | Ngày | 341 800đ | 341 800đ | |
| 9 | 111906 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Truyền nhiễm | Ngày | 418 500đ | 418 500đ | |
| 10 | 03.1897 | Khám Nhi | Lần | 45 000đ | 45 000đ | |
| 11 | 16.1897 | Khám Răng hàm mặt | Lần | 45 000đ | 45 000đ | |
| 12 | 15.1897 | Khám Tai mũi họng | Lần | 45 000đ | 45 000đ | |
| 13 | 14.1897 | Khám Mắt | Lần | 45 000đ | 45 000đ | |
| 14 | 13.1897 | Khám Phụ sản | Lần | 45 000đ | 45 000đ | |
| 15 | 12.1897 | Khám Ung bướu | Lần | 45 000đ | 45 000đ | |
| 16 | 11.1897 | Khám Bỏng | Lần | 45 000đ | 45 000đ | |
| 17 | 10.1897 | Khám Ngoại | Lần | 45 000đ | 45 000đ | |
| 18 | 08.1897 | Khám YHCT | Lần | 45 000đ | 45 000đ | |
| 19 | 07.1897 | Khám Nội tiết | Lần | 45 000đ | 45 000đ | |
| 20 | 06.1897 | Khám tâm thần | Lần | 45 000đ | 45 000đ |
Hotline