STT Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư Tên dịch vụ phê duyệt giá Mức giá do quỹ BHYT thanh toán Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán Ghi chú
1 1008640583 Phẫu thuật tháo khớp cổ tay Lần 2 396 200đ 2 396 200đ
2 1008090583 Phẫu thuật vết thương bàn tay Lần 2 396 200đ 2 396 200đ
3 1201900583 Cắt u máu, u bạch huyết thành ngực đường kính dưới 5 cm Lần 2 396 200đ 2 396 200đ
4 1004010583 Cắt dương vật không vét hạch, cắt một nửa dương vật Lần 2 396 200đ 2 396 200đ
5 1201720583 Phẫu thuật bóc u thành ngực Lần 2 396 200đ 2 396 200đ
6 1002880583 Phẫu thuật điều trị nhiễm trùng vết mổ ngực Lần 2 396 200đ 2 396 200đ
7 1002780583 Phẫu thuật cắt u thành ngực Lần 2 396 200đ 2 396 200đ
8 1006990583 Khâu vết thương thành bụng Lần 2 396 200đ 2 396 200đ
9 1006970583 Phẫu thuật cắt u thành bụng Lần 2 396 200đ 2 396 200đ
10 1006880583 Phẫu thuật rò, nang ống rốn tràng, niệu rốn Lần 2 396 200đ 2 396 200đ
11 1005600583 Phẫu thuật điều trị bệnh Verneuil Lần 2 396 200đ 2 396 200đ
12 1006200583 Mở thông túi mật Lần 2 396 200đ 2 396 200đ
13 2801340583 Phẫu thuật tạo hình nhân trung Lần 2 396 200đ 2 396 200đ
14 2800980583 Phẫu thuật sửa cánh mũi trong sẹo khe hở môi đơn Lần 2 396 200đ 2 396 200đ
15 2800400583 Phẫu thuật tái tạo cho vết thương góc mắt Lần 2 396 200đ 2 396 200đ
16 1007160551 Phẫu thuật tháo khớp vai [gây tê] Lần 2 390 200đ 2 390 200đ
17 1009830551 Phẫu thuật vết thương khớp [gây tê] Lần 2 390 200đ 2 390 200đ
18 0400120551 Phẫu thuật nạo viêm lao xương sườn [gây tê] Lần 2 390 200đ 2 390 200đ
19 0400240551 Phẫu thuật nạo viêm lao khớp cổ-bàn chân [gây tê] Lần 2 390 200đ 2 390 200đ
20 0400230551 Phẫu thuật nạo viêm lao khớp gối [gây tê] Lần 2 390 200đ 2 390 200đ
Hotline Hotline
VBot
Bạn cần hỗ trợ gì?
Bác Sĩ Ảo eMed
VBot
Chào bạn, mình là Bác sĩ ảo AI của eMed!
Bạn có thể nhập triệu chứng bệnh mình sẽ tư vấn cho bạn!
Bạn có thể nhờ mình tìm bệnh viện để khám, thông tin thuốc!
Cũng có thể kiểm tra mã số thuế doanh nghiệp kinh doanh hợp pháp không!
Thông tin Bs eMed AI tư vấn chỉ mang tính chất tham khảo. Aisum.vn